滁州苏滁板块一楼盘最新备案价公示!
时间:2023-10-13 08:59:33
来源:滁州市发展和改革委员会
10月11日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了尚东府10#楼商品住宅销售价格备案表。
尚东府位于滁州市双城路与苏滁大道交汇处(苏州公园对面),此次公示发布的10#共计44套房源,户型建筑面积130.07㎡、130.57㎡,均价约8564元/㎡。
尚东府10#楼商品住宅销售价格备案表 | |||||
房地产开发企业名称:滁州鹏东房地产开发有限公司 | 案名:尚东府 | ||||
备案房屋栋号:10#楼 | 套数:44套 | 面积:5765.08平方米 | |||
计价方式:按建筑面积计算 | 均价:8564元/平方米 | 执行日期:2023.10.11 | |||
楼栋号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | |
11# | 1单元 | 101 | 130.57 | 11793 | 1539812 |
11# | 1单元 | 102 | 130.57 | 11662 | 1522707 |
11# | 1单元 | 201 | 131.07 | 7793 | 1021429 |
11# | 1单元 | 202 | 131.07 | 7662 | 1004258 |
11# | 1单元 | 301 | 131.07 | 8004 | 1049084 |
11# | 1单元 | 302 | 131.07 | 7872 | 1031783 |
11# | 1单元 | 401 | 131.07 | 7898 | 1035191 |
11# | 1单元 | 402 | 131.07 | 7767 | 1018021 |
11# | 1单元 | 501 | 131.07 | 8214 | 1076609 |
11# | 1单元 | 502 | 131.07 | 8083 | 1059439 |
11# | 1单元 | 601 | 131.07 | 8320 | 1090502 |
11# | 1单元 | 602 | 131.07 | 8188 | 1073201 |
11# | 1单元 | 701 | 131.07 | 8446 | 1107017 |
11# | 1单元 | 702 | 131.07 | 8314 | 1089716 |
11# | 1单元 | 801 | 131.07 | 8572 | 1123532 |
11# | 1单元 | 802 | 131.07 | 8441 | 1106362 |
11# | 1单元 | 901 | 131.07 | 8614 | 1129037 |
11# | 1单元 | 902 | 131.07 | 8483 | 1111867 |
11# | 1单元 | 1001 | 131.07 | 8583 | 1124974 |
11# | 1单元 | 1002 | 131.07 | 8451 | 1107673 |
11# | 1单元 | 1101 | 131.07 | 8267 | 1083556 |
11# | 1单元 | 1102 | 131.07 | 8135 | 1066254 |
11# | 2单元 | 101 | 130.57 | 11688 | 1526102 |
11# | 2单元 | 102 | 130.57 | 11925 | 1557047 |
11# | 2单元 | 201 | 131.07 | 7688 | 1007666 |
11# | 2单元 | 202 | 131.07 | 7925 | 1038730 |
11# | 2单元 | 301 | 131.07 | 7898 | 1035191 |
11# | 2单元 | 302 | 131.07 | 8135 | 1066254 |
11# | 2单元 | 401 | 131.07 | 7793 | 1021429 |
11# | 2单元 | 402 | 131.07 | 8030 | 1052492 |
11# | 2单元 | 501 | 131.07 | 8109 | 1062847 |
11# | 2单元 | 502 | 131.07 | 8346 | 1093910 |
11# | 2单元 | 601 | 131.07 | 8214 | 1076609 |
11# | 2单元 | 602 | 131.07 | 8451 | 1107673 |
11# | 2单元 | 701 | 131.07 | 8341 | 1093255 |
11# | 2单元 | 702 | 131.07 | 8577 | 1124187 |
11# | 2单元 | 801 | 131.07 | 8467 | 1109770 |
11# | 2单元 | 802 | 131.07 | 8704 | 1140833 |
11# | 2单元 | 901 | 131.07 | 8509 | 1115275 |
11# | 2单元 | 902 | 131.07 | 8746 | 1146338 |
11# | 2单元 | 1001 | 131.07 | 8477 | 1111080 |
11# | 2单元 | 1002 | 131.07 | 8714 | 1142144 |
11# | 2单元 | 1101 | 131.07 | 8162 | 1069793 |
11# | 2单元 | 1102 | 131.07 | 8398 | 1100726 |
责任编辑:新地产
我要反馈大家都在看