均价约12196元/㎡,滁州主城一楼盘最新备案价公示!
时间:2023-09-25 08:47:56
来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站
9月22日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了紫薇满堂里6#楼商品住宅销售价格备案表。
紫薇满堂里位于滁州市中都大道与清流西路交汇处东北角,此次公示发布的6#共计32套房源,户型建筑面积120.1㎡-134.77㎡,均价约12196元/㎡。
紫薇满堂里6#楼商品住宅销售价格备案表 | |||||
房地产开发企业名称:滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 案名:紫薇满堂里 | |||||
备案房屋栋号:6#楼 | 套数:32 | 面积:4015.04平方米 | |||
计价方式:按建筑面积 | 均价:12196元/平方米 | 执行日期:2023.9.22 | |||
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
6#一单元 | 101 | 126.91 | 12600 | 1599066 | 含有地下室 |
6#一单元 | 102 | 120.1 | 12500 | 1501250 | 含有地下室 |
6#一单元 | 201 | 126.91 | 11600 | 1472156 | |
6#一单元 | 202 | 120.1 | 11500 | 1381150 | |
6#一单元 | 301 | 126.91 | 12000 | 1522920 | |
6#一单元 | 302 | 120.1 | 11900 | 1429190 | |
6#一单元 | 401 | 126.91 | 12190 | 1547033 | |
6#一单元 | 402 | 120.1 | 12090 | 1452009 | |
6#一单元 | 501 | 126.91 | 12400 | 1573684 | |
6#一单元 | 502 | 120.1 | 12300 | 1477230 | |
6#一单元 | 601 | 126.91 | 12450 | 1580030 | |
6#一单元 | 602 | 120.1 | 12350 | 1483235 | |
6#一单元 | 701 | 126.91 | 12500 | 1586375 | |
6#一单元 | 702 | 120.1 | 12400 | 1489240 | |
6#一单元 | 801 | 126.91 | 12000 | 1522920 | |
6#一单元 | 802 | 120.1 | 11900 | 1429190 | |
6#二单元 | 101 | 120.1 | 12500 | 1501250 | 含有地下室 |
6#二单元 | 102 | 134.77 | 12700 | 1711579 | 含有地下室 |
6#二单元 | 201 | 120.1 | 11500 | 1381150 | |
6#二单元 | 202 | 134.77 | 11700 | 1576809 | |
6#二单元 | 301 | 120.1 | 11900 | 1429190 | |
6#二单元 | 302 | 134.77 | 12100 | 1630717 | |
6#二单元 | 401 | 120.1 | 12090 | 1452009 | |
6#二单元 | 402 | 134.77 | 12290 | 1656323 | |
6#二单元 | 501 | 120.1 | 12300 | 1477230 | |
6#二单元 | 502 | 134.77 | 12500 | 1684625 | |
6#二单元 | 601 | 120.1 | 12350 | 1483235 | |
6#二单元 | 602 | 134.77 | 12550 | 1691364 | |
6#二单元 | 701 | 120.1 | 12400 | 1489240 | |
6#二单元 | 702 | 134.77 | 12600 | 1698102 | |
6#二单元 | 801 | 120.1 | 11900 | 1429190 | |
6#二单元 | 802 | 134.77 | 12100 | 1630717 |
责任编辑:新地产
我要反馈大家都在看